Afin de vous permettre de voir l'évolution du championnat , nous avons décidés vous faire partager ce classement à chaque journée terminée.
Michel
Saison 2020/2021
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
2 | SETE NATATION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
3 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
4 | CN MARSEILLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
5 | CN NOISY-LE-SEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 |
6 | FNC DOUAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 |
7 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 |
8 | MONTPELLIER WATER-POLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 |
9 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 |
10 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | -28 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 |
2 | SETE NATATION | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 |
4 | PAYS D'AIX NATATION | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 15 | 28 |
5 | CN MARSEILLE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | 3 |
6 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 |
7 | * FNC DOUAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 |
8 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 |
10 | MONTPELLIER WATER-POLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 45 | -37 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | SETE NATATION | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 |
2 | PAYS D'AIX NATATION | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 25 | 30 |
3 | CN MARSEILLE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 27 | 16 |
4 | CN NOISY-LE-SEC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 38 | 3 |
5 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 32 | 3 |
6 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 |
7 | * FNC DOUAI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 |
8 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 23 | -7 |
10 | MONTPELLIER WATER-POLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 36 | -11 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 63 | -49 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 82 | 45 | 37 |
2 | SETE NATATION | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 38 | 25 |
3 | * CN NOISY LE SEC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 48 | 7 |
4 | PAYS D'AIX NATATION | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 25 | 30 |
5 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 | 39 | -1 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 46 | -1 |
7 | * FNC DOUAI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 39 | -1 |
8 | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 31 | 3 |
9 | MONTPELLIER WATER-POLO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 41 | -3 |
10 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 64 | -35 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 78 | -61 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 97 | 54 | 43 |
2 | * CN NOISY LE SEC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 62 | 53 | 9 |
3 | PAYS D'AIX NATATION | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 78 | 29 | 49 |
4 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 61 | 42 | 19 |
5 | SETE NATATION | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 68 | 45 | 23 |
6 | OLYMPIC NICE NATATION | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 36 | 7 |
7 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 46 | -1 |
8 | * FNC DOUAI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 43 | 48 | -5 |
9 | MONTPELLIER WATER-POLO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 47 | 56 | -9 |
10 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 87 | -54 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 101 | -81 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Saison 2019/2020
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 |
2 | MONTPELLIER WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 |
3 | FNC DOUAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |
4 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | -20 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 |
2 | CN MARSEILLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 11 | 30 |
3 | MONTPELLIER WATER-POLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 |
4 | OLYMPIC NICE NATATION | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 |
5 | ENTENTE: CN NOISY-LE-SEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 24 | 6 |
6 | FNC DOUAI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 25 | -3 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 24 | -10 |
8 | ENTENTE: EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 29 | -14 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 35 | -18 |
10 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 51 | -40 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 22 | 40 |
2 | CN MARSEILLE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 22 | 31 |
3 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 |
4 | * CN NOISY-LE-SEC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 31 | 10 |
5 | FNC DOUAI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 28 | 15 |
6 | OLYMPIC NICE NATATION | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 26 | 7 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 38 | -16 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 46 | -22 |
9 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 50 | -32 |
10 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 66 | -44 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 29 | 46 |
2 | * CN NOISY-LE-SEC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 | 39 | 13 |
3 | CN MARSEILLE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 35 | 25 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 39 | 9 |
5 | OLYMPIC NICE NATATION | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 49 | 32 | 17 |
6 | FNC DOUAI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 49 | 44 | 5 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 48 | -14 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 54 | -16 |
9 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 64 | -38 |
10 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 77 | -47 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 35 | 60 |
2 | * CN NOISY-LE-SEC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 61 | 45 | 16 |
3 | CN MARSEILLE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 35 | 25 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 39 | 9 |
5 | FNC DOUAI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 57 | 50 | 7 |
6 | OLYMPIC NICE NATATION | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 55 | 52 | 3 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 57 | -17 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 62 | -18 |
9 | SETE NATATION E.D.D | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 47 | 84 | -37 |
10 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 81 | -48 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 90 | 52 | 38 |
2 | CN MARSEILLE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 74 | 41 | 33 |
3 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 75 | 13 |
4 | CN NOISY-LE-SEC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 63 | 62 | 1 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 59 | 54 | 5 |
6 | OLYMPIC NICE NATATION | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 83 | -32 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 65 | 64 | 1 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 81 | -10 |
9 | FNC DOUAI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 56 | 72 | -16 |
10 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 51 | 84 | -33 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115 | 43 | 72 |
2 | * CN NOISY-LE-SEC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 71 | 54 | 17 |
3 | FNC DOUAI | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 82 | 63 | 19 |
4 | CN MARSEILLE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 93 | 49 | 44 |
5 | OLYMPIC NICE NATATION | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 69 | 55 | 14 |
6 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 59 | -3 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 78 | 70 | 8 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 57 | 83 | -26 |
9 | SETE NATATION E.D.D | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 61 | 110 | -49 |
10 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 41 | 137 | -96 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 169 | 58 | 111 |
2 | FNC DOUAI | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 92 | 69 | 23 |
3 | * CN NOISY-LE-SEC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 90 | 84 | 6 |
4 | CN MARSEILLE | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 99 | 59 | 40 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 69 | -2 |
6 | OLYMPIC NICE NATATION | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 79 | 67 | 12 |
7 | STADE DE REIMS NATATION | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 73 | 92 | -19 |
8 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 87 | 86 | 1 |
9 | SETE NATATION E.D.D | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 73 | 120 | -47 |
10 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 47 | 172 | -125 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 186 | 70 | 116 |
2 | * CN NOISY-LE-SEC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 104 | 98 | 6 |
3 | FNC DOUAI | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 104 | 86 | 18 |
4 | CN MARSEILLE | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 121 | 64 | 57 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 69 | -2 |
6 | OLYMPIC NICE NATATION | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 93 | 81 | 12 |
7 | STADE DE REIMS NATATION | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 78 | 114 | -36 |
8 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 87 | 86 | 1 |
9 | SETE NATATION E.D.D | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 73 | 120 | -47 |
10 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 47 | 172 | -125 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 206 | 74 | 132 |
2 | * CN NOISY-LE-SEC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 132 | 101 | 31 |
3 | CN MARSEILLE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 138 | 71 | 67 |
4 | FNC DOUAI | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 112 | 97 | 15 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 78 | 77 | 1 |
6 | OLYMPIC NICE NATATION | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 103 | 83 | 20 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 100 | 104 | -4 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 82 | 134 | -52 |
9 | SETE NATATION E.D.D | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 88 | 148 | -60 |
10 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 50 | 200 | -150 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 227 | 88 | 139 |
2 | * CN NOISY-LE-SEC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 132 | 101 | 31 |
3 | CN MARSEILLE | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 146 | 80 | 66 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 92 | 85 | 7 |
5 | OLYMPIC NICE NATATION | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 129 | 90 | 39 |
6 | FNC DOUAI | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 112 | 97 | 15 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 109 | 112 | -3 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 90 | 148 | -58 |
9 | SETE NATATION E.D.D | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 102 | 169 | -67 |
10 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 57 | 226 | -169 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 227 | 88 | 139 |
2 | * CN NOISY-LE-SEC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 140 | 109 | 31 |
3 | MONTPELLIER WATER-POLO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 102 | 89 | 13 |
4 | OLYMPIC NICE NATATION | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 145 | 103 | 42 |
5 | CN MARSEILLE | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 159 | 96 | 63 |
6 | FNC DOUAI | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 120 | 105 | 15 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 109 | 112 | -3 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 90 | 148 | -58 |
9 | SETE NATATION E.D.D | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 106 | 179 | -73 |
10 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 57 | 226 | -169 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 239 | 94 | 145 |
2 | * CN NOISY-LE-SEC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 151 | 121 | 30 |
3 | MONTPELLIER WATER-POLO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 102 | 89 | 13 |
4 | OLYMPIC NICE NATATION | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 145 | 103 | 42 |
5 | FNC DOUAI | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 138 | 115 | 23 |
6 | CN MARSEILLE | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 159 | 96 | 63 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 115 | 124 | -9 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 102 | 159 | -57 |
9 | SETE NATATION E.D.D | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 106 | 179 | -73 |
10 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 67 | 244 | -177 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 269 | 110 | 159 |
2 | * CN NOISY-LE-SEC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 173 | 141 | 32 |
3 | FNC DOUAI | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 149 | 119 | 30 |
4 | CN MARSEILLE | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 178 | 115 | 63 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 109 | 100 | 9 |
6 | OLYMPIC NICE NATATION | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 157 | 132 | 25 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 128 | 134 | -6 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 116 | 164 | -48 |
9 | SETE NATATION E.D.D | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 129 | 198 | -69 |
10 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 79 | 274 | -195 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 269 | 110 | 159 |
2 | FNC DOUAI | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 164 | 124 | 40 |
3 | CN MARSEILLE | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 190 | 126 | 64 |
4 | * CN NOISY-LE-SEC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 173 | 141 | 32 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 120 | 112 | 8 |
6 | OLYMPIC NICE NATATION | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 157 | 132 | 25 |
7 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 128 | 134 | -6 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 121 | 179 | -58 |
9 | SETE NATATION E.D.D | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 129 | 198 | -69 |
10 | * EN TOURCOING LM LILLE UC | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 79 | 274 | -195 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Saison 2018/2019
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 |
2 | PAYS D'AIX NATATION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
3 | MONTPELLIER WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
4 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 |
5 | FNC DOUAI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 |
6 | CN NOISY-LE-SEC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 |
7 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
8 | OLYMPIC NICE NATATION | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 21 | -4 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 |
10 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | -26 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 15 | 52 |
2 | PAYS D'AIX NATATION | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 |
4 | FNC DOUAI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 24 | 13 |
5 | OLYMPIC NICE NATATION | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 30 | -3 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 38 | -10 |
7 | MONTPELLIER WATER-POLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 31 | 0 |
8 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 27 | -4 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 51 | -34 |
10 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 59 | -45 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 82 | 23 | 59 |
2 | PAYS D'AIX NATATION | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 28 | 44 |
3 | FNC DOUAI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 34 | 16 |
4 | OLYMPIC NICE NATATION | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 33 | -1 |
5 | CN NOISY-LE-SEC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 34 | 10 |
6 | MONTPELLIER WATER-POLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 34 | 9 |
7 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 | 53 | -17 |
8 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 32 | -6 |
9 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 71 | -54 |
10 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 81 | -60 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
