Classement N3

Afin de vous permettre de voir l'évolution du championnat , nous avons décidés vous faire partager ce classement à chaque  journée terminée. 

Michel

Saison 2019 /2020

 

  • Championnat N3 - Grand Sud 

 

  • Journée 1/2/3
Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 SC LA CORNICHE MARSEILLE 6 3 2 0 1 63 47 16
2 CN MARSEILLE 6 3 2 0 1 46 34 12
3 NICE NICAEA WATER-POLO 6 3 2 0 1 35 32 3
4 CN ANTIBES 3 2 1 0 1 29 23 6
5 CN MARSEILLE (équipe 2) 3 1 1 0 0 13 11 2
6 AS MONACO NATATION 0 1 0 0 1 11 16 -5
7 PAYS D'AIX NATATION 0 2 0 0 2 30 44 -14
8 TOULON WATER-POLO 0 1 0 0 1 7 27 -20
(*) Equipes ayant des pénalités
  • Journée 4 / 5
Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 CN MARSEILLE (équipe 2) 15 5 5 0 0 96 57 39
2 CN MARSEILLE 12 5 4 0 1 84 43 41
3 SC LA CORNICHE MARSEILLE 12 7 4 0 3 116 101 15
4 NICE NICAEA WATER-POLO 12 6 4 0 2 80 76 4
5 CN ANTIBES 3 4 1 0 3 48 54 -6
6 PAYS D'AIX NATATION 3 5 1 0 4 80 95 -15
7 AS MONACO NATATION 0 2 0 0 2 21 28 -7
8 TOULON WATER-POLO 0 4 0 0 4 24 95 -71
(*) Equipes ayant des pénalités
  • Journée 6
Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 CN MARSEILLE (équipe 2) 18 6 6 0 0 114 70 44
2 SC LA CORNICHE MARSEILLE 16 10 5 1 4 158 147 11
3 CN MARSEILLE 15 6 5 0 1 107 57 50
4 NICE NICAEA WATER-POLO 15 7 5 0 2 97 85 12
5 PAYS D'AIX NATATION 4 6 1 1 4 94 109 -15
6 AS MONACO NATATION 3 4 1 0 3 45 50 -5
7 CN ANTIBES 3 5 1 0 4 52 65 -13
8 TOULON WATER-POLO 0 6 0 0 6 42 126 -84
(*) Equipes ayant des pénalités
  • Journée 7, 8
Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 CN MARSEILLE 21 8 7 0 1 136 70 66
2 CN MARSEILLE (équipe 2) 18 6 6 0 0 114 70 44
3 SC LA CORNICHE MARSEILLE 16 10 5 1 4 158 147 11
4 NICE NICAEA WATER-POLO 15 8 5 0 3 102 94 8
5 PAYS D'AIX NATATION 4 6 1 1 4 94 109 -15
6 AS MONACO NATATION 3 4 1 0 3 45 50 -5
7 CN ANTIBES 3 6 1 0 5 60 85 -25
8 TOULON WATER-POLO 0 6 0 0 6 42 126 -84
(*) Equipes ayant des pénalités
  •  Journée 9
Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 CN MARSEILLE 24 9 8 0 1 153 76 77
2 CN MARSEILLE (équipe 2) 18 6 6 0 0 114 70 44
3 NICE NICAEA WATER-POLO 18 9 6 0 3 116 104 12
4 SC LA CORNICHE MARSEILLE 16 10 5 1 4 158 147 11
5 PAYS D'AIX NATATION 7 7 2 1 4 114 128 -14
6 AS MONACO NATATION 3 5 1 0 4 51 67 -16
7 CN ANTIBES 3 8 1 0 7 89 119 -30
8 TOULON WATER-POLO 0 6 0 0 6 42 126 -84
(*) Equipes ayant des pénalités

 

 

Saison 2017/2018

 

  •  Championnat N3  - PACA - Journée 2

 

Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 PAYS D'AIX NATATION 3 1 1 0 0 14 13 1
2 CN MARSEILLE 0 1 0 0 1 13 14 -1
(*) Equipes ayant des pénalités
  • Championnat N3  - PACA - Journée 3  *Le cercle à reporter son match contre Nice prévu le samedi 9/12/2017 au 16/12/2017
Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 NICE NICAEA WATER-POLO 6 2 2 0 0 26 6 20
2 PAYS D'AIX NATATION 6 2 2 0 0 32 23 9
3 OLYMPIC NICE NATATION 3 2 1 0 1 17 14 3
4 CN MARSEILLE 0 1 0 0 1 13 14 -1
5 CN ANTIBES 0 3 0 0 3 16 47 -31
(*) Equipes ayant des pénalités

 

  • Championnat N3   - PACA - Journée 3 
Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 NICE NICAEA WATER-POLO 6 2 2 0 0 26 6 20
2 PAYS D'AIX NATATION 6 2 2 0 0 32 23 9
3 CN MARSEILLE 3 2 1 0 1 22 21 1
4 OLYMPIC NICE NATATION 3 3 1 0 2 24 23 1
5 CN ANTIBES 0 3 0 0 3 16 47 -31
(*) Equipes ayant des pénalités

 

  • Championnat N3 - PACA - Journée 4 et 5
Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 PAYS D'AIX NATATION 12 4 4 0 0 65 37 28
2 NICE NICAEA WATER-POLO 12 6 4 0 2 63 56 7
3 OLYMPIC NICE NATATION 9 6 3 0 3 50 41 9
4 CN MARSEILLE 3 4 1 0 3 48 51 -3
5 CN ANTIBES 3 6 1 0 5 46 87 -41
(*) Equipes ayant des pénalités

 

  • Championnat N3  - PACA - Journée 6  
Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 PAYS D'AIX NATATION 15 5 5 0 0 87 40 47
2 NICE NICAEA WATER-POLO 12 6 4 0 2 63 56 7
3 OLYMPIC NICE NATATION 9 6 3 0 3 50 41 9
4 CN ANTIBES 6 8 2 0 6 58 117 -59
5 CN MARSEILLE 3 5 1 0 4 56 60 -4
(*) Equipes ayant des pénalités
  • Championnat N3  - PACA - Journée 7
Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 PAYS D'AIX NATATION 16 6 5 1 0 98 51 47
2 NICE NICAEA WATER-POLO 15 7 5 0 2 75 64 11
3 OLYMPIC NICE NATATION 10 7 3 1 3 61 52 9
4 CN ANTIBES 6 8 2 0 6 58 117 -59
5 CN MARSEILLE 3 6 1 0 5 64 72 -8
(*) Equipes ayant des pénalités
  • Championnat N3  - PACA - Journée 8

 

Classement de l'épreuve
Rang Nom du Club Pts J. G. N. P. BP BC DIF.
1 PAYS D'AIX NATATION 16 6 5 1 0 98 51 47
2 NICE NICAEA WATER-POLO 15 7 5 0 2 75 64 11
3 OLYMPIC NICE NATATION 13 8 4 1 3 77 58 19
4 CN ANTIBES 6 8 2 0 6 58 117 -59
5 CN MARSEILLE 3 7 1 0 6 70 88 -18
(*) Equipes ayant des pénalités