Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | * CERCLE 93 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
3 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
5 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 |
6 | PAYS D'AIX NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 |
7 | SETE NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 |
8 | FNC DOUAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 |
2 | * CERCLE 93 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 |
3 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 |
4 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
5 | SETE NATATION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 |
6 | MONTPELLIER WATER-POLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 |
7 | PAYS D'AIX NATATION | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 |
8 | FNC DOUAI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 30 | -13 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 33 | -20 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | 25 | 28 |
2 | * CERCLE 93 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 |
3 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 |
4 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 |
5 | PAYS D'AIX NATATION | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 46 | 1 |
6 | MONTPELLIER WATER-POLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 |
7 | SETE NATATION | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 40 | -5 |
8 | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 39 | -16 |
9 | FNC DOUAI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 |
10 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 42 | -19 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 |
2 | CN MARSEILLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
3 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
4 | CN NOISY-LE-SEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
7 | FNC DOUAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
8 | SETE NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 |
9 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 |
10 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | -14 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 |
2 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 |
5 | PAYS D'AIX NATATION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 |
7 | FNC DOUAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 |
9 | SETE NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | -18 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 42 | -28 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 |
2 | CN MARSEILLE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 24 | 8 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 |
5 | PAYS D'AIX NATATION | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 28 | 13 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 31 | 11 |
7 | SETE NATATION | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 |
8 | FNC DOUAI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | -18 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 60 | -44 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 | 31 | 37 |
2 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 30 | 21 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 47 | 34 | 13 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 40 | -2 |
5 | PAYS D'AIX NATATION | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 28 | 13 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 46 | 6 |
7 | SETE NATATION | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 35 | 0 |
8 | FNC DOUAI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 29 | -1 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 44 | -22 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 39 | -19 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 70 | -46 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 91 | 47 | 44 |
2 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 51 | 28 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 43 | 17 |
4 | PAYS D'AIX NATATION | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 73 | 41 | 32 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 50 | -4 |
6 | FNC DOUAI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 46 | 47 | -1 |
7 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 61 | 55 | 6 |
8 | SETE NATATION | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 48 | -4 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 61 | -34 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 37 | 64 | -27 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 90 | -57 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 107 | 50 | 57 |
2 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 96 | 56 | 40 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 43 | 17 |
4 | PAYS D'AIX NATATION | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 82 | 56 | 26 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 50 | -4 |
6 | FNC DOUAI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 61 | 56 | 5 |
7 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 76 | 61 | 15 |
8 | SETE NATATION | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 48 | -4 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 76 | -43 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 42 | 81 | -39 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 | 106 | -70 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 123 | 61 | 62 |
2 | CN NOISY-LE-SEC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 120 | 88 | 32 |
3 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 116 | 81 | 35 |
4 | PAYS D'AIX NATATION | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 94 | 64 | 30 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 69 | 71 | -2 |
6 | FNC DOUAI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 76 | 66 | 10 |
7 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 86 | 69 | 17 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 53 | 98 | -45 |
9 | SETE NATATION | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 63 | 75 | -12 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 50 | 91 | -41 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 43 | 129 | -86 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 |
2 | CN MARSEILLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
3 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
4 | CN NOISY-LE-SEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
7 | FNC DOUAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
8 | SETE NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 |
9 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 |
10 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | -14 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 |
2 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 |
5 | PAYS D'AIX NATATION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 |
7 | FNC DOUAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 |
9 | SETE NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | -18 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 42 | -28 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 |
2 | CN MARSEILLE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 24 | 8 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 |
5 | PAYS D'AIX NATATION | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 28 | 13 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 31 | 11 |
7 | SETE NATATION | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 |
8 | FNC DOUAI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | -18 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 60 | -44 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 | 31 | 37 |
2 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 30 | 21 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 47 | 34 | 13 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 40 | -2 |
5 | PAYS D'AIX NATATION | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 28 | 13 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 46 | 6 |
7 | SETE NATATION | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 35 | 0 |
8 | FNC DOUAI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 29 | -1 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 44 | -22 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 39 | -19 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 70 | -46 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 91 | 47 | 44 |
2 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 79 | 51 | 28 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 43 | 17 |
4 | PAYS D'AIX NATATION | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 73 | 41 | 32 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 50 | -4 |
6 | FNC DOUAI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 46 | 47 | -1 |
7 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 61 | 55 | 6 |
8 | SETE NATATION | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 48 | -4 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 61 | -34 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 37 | 64 | -27 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 90 | -57 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 107 | 50 | 57 |
2 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 96 | 56 | 40 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 43 | 17 |
4 | PAYS D'AIX NATATION | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 82 | 56 | 26 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 50 | -4 |
6 | FNC DOUAI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 61 | 56 | 5 |
7 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 76 | 61 | 15 |
8 | SETE NATATION | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 48 | -4 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 76 | -43 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 42 | 81 | -39 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 | 106 | -70 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 123 | 61 | 62 |
2 | CN NOISY-LE-SEC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 120 | 88 | 32 |
3 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 116 | 81 | 35 |
4 | PAYS D'AIX NATATION | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 94 | 64 | 30 |
5 | MONTPELLIER WATER-POLO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 69 | 71 | -2 |
6 | FNC DOUAI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 76 | 66 | 10 |
7 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 86 | 69 | 17 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 53 | 98 | -45 |
9 | SETE NATATION | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 63 | 75 | -12 |
10 | OLYMPIC NICE NATATION | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 50 | 91 | -41 |
11 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 43 | 129 | -86 |
(#) Equipes ayant des pénalités - (*) Entente waterpolo |
Afin de vous permettre de voir l'évolution du championnat , nous avons décidés vous faire partager ce classement à chaque journée terminée.
Saison 2019/2020
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | PAYS D'AIX NATATION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
3 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 |
5 | CN NOISY-LE-SEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
7 | FNC DOUAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
8 | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 |
10 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 |
2 | CN MARSEILLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 |
5 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 | 3 |
6 | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 |
7 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 |
8 | FNC DOUAI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 |
9 | STADE DE REIMS NATATION | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 31 | -12 |
10 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 33 | -21 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 19 | 27 |
2 | PAYS D'AIX NATATION | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 |
3 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 34 | 8 |
4 | CN NOISY-LE-SEC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 29 | 6 |
5 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 34 | 1 |
6 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 36 | 0 |
7 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 40 | -10 |
8 | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 41 | -19 |
9 | FNC DOUAI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 39 | -12 |
10 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 47 | -22 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 37 | 22 |
2 | CN MARSEILLE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 31 | 26 |
3 | CN NOISY-LE-SEC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 34 | 7 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 42 | 7 |
5 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 52 | 3 |
6 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 41 | 2 |
7 | OLYMPIC NICE NATATION | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 51 | -17 |
8 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | 59 | -13 |
9 | FNC DOUAI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 51 | -14 |
10 | SETE NATATION E.D.D | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 53 | -23 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79 | 41 | 38 |
2 | CN NOISY-LE-SEC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 45 | 8 |
3 | CN MARSEILLE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 57 | 31 | 26 |
4 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 76 | 65 | 11 |
