Saison 2017/2018
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | MONTPELLIER WATER-POLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 22 | 9 |
2 | CN MARSEILLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 25 | -3 |
3 | PAYS D'AIX NATATION | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 28 | -2 |
4 | OLYMPIC NICE NATATION | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 32 | -4 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
____________________________
Saison 2017-2018
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 |
2 | FNC DOUAI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 |
3 | MULHOUSE WATER-POLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 34 | -12 |
4 | MONTPELLIER WATER-POLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 37 | -14 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | CN MARSEILLE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 |
2 | TEAM STRASBOURG SNS-ASP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 20 | 23 |
3 | FNC DOUAI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 34 | -6 |
4 | CN NOISY-LE-SEC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 65 | -53 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | OLYMPIC NICE NATATION | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 |
2 | CN MARSEILLE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 28 | 1 |
3 | MONTPELLIER WATER-POLO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 27 | -4 |
4 | FNC DOUAI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | PAYS D'AIX NATATION | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 |
2 | CN MARSEILLE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 23 | 4 |
3 | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 29 | -6 |
4 | MULHOUSE WATER-POLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 37 | -22 |
(*) Equipes ayant des pénalités |
Afin de recevoir nos newsletter, veuillez saisir votre adresse e-mail